「使用時間区分の1回」は、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~16:00)、夜間(17:00~21:00)を各1回として算定します。
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9-12時 | 13-16時 | 17-21時 | 9-16時 | 13-21時 | 9-21時 | |
附属設備カウント | 1回 | 1回 | 1回 | 2回 | 2回 | 3回 |
- 予告なく下記利用料を改定することがありますので、予め御了承ください。
- 設営またはリハーサルのために備品・附属設備を使用する場合の利用料金は、上表に定める料金の50%となります(照明設備およびその他設備の一部を除く)。
- 照明など、使用電力の大きい電気機器を持ち込まれる場合は、事前に担当コーディネーターにお申出ください。使用施設によっては、電気工事が必要となります(別途手配・有料)。また、電源ドラムを必ずご用意ください。
- 下表の料金は使用時間区分の1回の利用料金(税込)です。
プリントアウト用にはPDFをご利用ください。
- 2022.4.1~展示パネルの横幅が1200㎝から900㎝に変更になりました
舞台設備
内容 | 1回の 利用料 |
仕様・使用可能施設 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 演台(大) | 660 | W1,200×H1,100×D600(メインホール用)・D500(2F用) | 1台 |
2 | 演台(中) | 440 | W900×D450×H1,020 | 1台 |
3 | 演台(小) | 220 | W500×D450×H1,020 | 1台 |
4 | 司会台 | 220 | (メインホール)W900×D600×H1,020 | 1台 |
5 | 花台 | 110 | W550×H1,100×D500 | 1台 |
6 | 平台 | 330 | W900×L1,800×H100 | 1台 |
7 | 簡易ステージ | 550 | W2,400×D1,200×H200/400 | 1台 |
8 | 金びょうぶ | 11,000 | (メインホール)W727×H2,424×6曲 | 1双 |
9 | 指揮者用譜面台(指揮台付) | 440 | 1台 | |
10 | 日本国旗パネル | 220 | 1枚 |
照明設備
内容 | 1回の 利用料 |
仕様・使用可能施設 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
1 | ホール基本照明 | 11,000 | ホールご利用時必須 | 1式 |
2 | フォローピンスポットライト(固定型) | 2,200 | (メインホール) | 1台 |
3 | シーリングライト | 4,400 | (メインホール)色灯り演出時必須 | 1台 |
4 | クリップライト | 220 | 1台 | |
5 | ダクトレールライト | 220 | 利用可能場所は担当コーディネーターにお問合せください | 1台 |
6 | 手元灯り | 110 | 1台 |
映像設備
内容 | 1回の 利用料 |
仕様・使用可能施設 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大型プロジェクター(スクリーン付) | 55,000 | (メインホール)20,000 ANSIlm、3チップDLP方式システム、4K、 [Panasonic PT-RQ22K] | 1台 |
2 | ビデオプロジェクターA(スクリーン付) | 11,000 | 6,000 ANSIlm、WUXGA(1,920×1,200ドット)、[Panasonic PT-VMZ60J] ※170インチ以下のスクリーンのみご利用可、台付き、ケーブル1本付き | 1台 |
3 | ビデオプロジェクターB(スクリーン付) | 5,500 | 4,300 ANSIlm、WUXGA(1,920×1,200ドット) [SONY VPL-FH30] ※サブスライド用 ※170インチ以下のスクリーンのみご利用可、台付き、ケーブル1本付き | 1台 |
4 | 334インチスクリーン(メインホール) | 22,000 | (メインホール)W7,700×H4,460 | 1台 |
5 | 170インチスクリーン(多目的会議室) | 5,500 | (201・204)W3,764×H2,117 | 1台 |
6 | 130インチスクリーン(特別会議室) | 4,400 | (特別会議室)W2,878×H1,619 | 1台 |
7 | 120インチスクリーン(多目的会議室) | 3,300 | (201~204)W2,657×H1,494、自立式三脚 | 1台 |
8 | 100インチスクリーン(全室) | 2,200 | 206号室、自立式三脚 | 1台 |
9 | 80インチスクリーン | 1,100 | 205号室 | 1台 |
10 | レーザーポインター | 220 | 緑色灯(メインホール用)・赤色灯(2F用) | 1本 |
11 | DVD・ブルーレイプレーヤー | 2,200 | 1台 | |
12 | テレビモニター(55インチ) | 11,000 | ケーブル1本付 | 1台 |
13 | テレビモニター(32インチ) | 5,500 | ケーブル1本付 | 1台 |
14 | RGBケーブル | 550 | プロジェクターお持込でケーブルのみ貸出の場合 1日課金 | 1本 |
15 | HDMIケーブル | 1,100 | プロジェクターお持込でケーブルのみ貸出の場合 1日課金 | 1本 |
16 | HDMI分配器HDMI分配器 | 4,400 | ケーブル1本付 1日課金 | 1台 |
17 | プロジェクター台 | 550 | プロジェクターお持込で台のみ貸出の場合 1日課金 | 1台 |

1台のパソコンの映像を同時に複数のスクリーンやモニターに映し出したいときに便利です。
※ケーブル敷設距離 最大30mまで可能

[ケース1]2F多目的会議室を3室・4室連結で利用した際、どの席からでも同一映像を見やすくしたいとき

[ケース2]3Fメインホールステージや2F会議室でシンポジストの前に設置したモニタで、スクリーンと同じ映像を見せたいとき
音響設備
内容 | 1回の 利用料 |
仕様・使用可能施設 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 拡声装置(マイク付) | 3,300 | ダイナミック(有線)マイクロフォン1本付き | 1式 |
2 | ダイナミック(有線)マイクロフォン | 1,100 | 1本 | |
3 | ワイヤレスマイクロフォン | 2,200 | ハンドタイプ、ピンタイプ | 1本 |
4 | コンデンサーマイクロフォン | 1,650 | 1本 | |
5 | サスペンションマイクロフォン装置 | 2,200 | (メインホール)別途マイクロフォン必須 | 1式 |
6 | CDプレーヤー | 2,200 | 1台 | |
7 | 移動式スピーカーA | 3,300 | 1台 | |
8 | 移動式スピーカーB | 1,100 | 1台 | |
9 | ステージモニタースピーカー | 1,650 | 1台 | |
10 | ダイレクトボックス | 1,100 | 1台 | |
11 | 会議ユニット装置 | 19,800 | 1台 | |
12 | 会議用マイクユニット | 2,200 | ご使用には11.会議ユニット装置必須 ※単独使用不可、別途オペレータ必須 | 1台 |
13 | オーディオインターフェイスオーディオインターフェイス | 2,200 | 1日課金 | 1台 |


通訳設備
内容 | 1回の 利用料 |
仕様・使用可能施設 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 同時通訳会議ユニット装置 | 19,800 | ご使用には2マイクユニットが必須 | 1式 |
2 | 同時通訳用マイクユニット | 2,200 | ご使用には1会議ユニット装置必須 ※単独使用不可、別途オペレータ必須 | 1台 |
3 | 通訳者ブース | 5,500 | (メインホール)6ヵ国対応 | 1室 |
4 | 通訳者ブース(可搬) | 5,500 | 4ヵ国対応 | 1室 |
5 | 無線受信機 | 330 | 1台 | |
6 | 同時通訳システムオペレーター | 35,000 | 同時通訳装置使用時は必須です | 1人/日 |
その他
内容 | 1回の 利用料 |
仕様・使用可能施設 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 会議机(追加用) | 220 | W1,800×D600×H700 | 1台 |
2 | 円卓 | 330 | 直径1,200×H700 | 1台 |
3 | ラウンド用会議机 | 330 | (多目的会議室)W1,800×D750×H700 | 1台 |
4 | 特別椅子 | 220 | 1脚 | |
5 | ハイチェア | 220 | 1脚 | |
6 | レセプションチェア | 220 | 1脚 | |
7 | 会議椅子(追加用) | 50 | 1脚 | |
8 | 電子ピアノ | 1,100 | ヤマハCVP-92 | 1組 |
9 | 展示パネル | 220 | W900×H2,100 | 1枚 |
10 | システムパネル | 220 | W1,800×H1,200(10組)、W1,200×H1,800(10組) *1F用 | 1枚 |
11 | ホワイトボード | 220 | 1台 | |
12 | サイン台 | 220 | W480×H480 | 1台 |
13 | 表彰盆 | 550 | 1枚 | |
14 | テーブルクロスBOX型(会議机用) | 550 | 1日課金 | 1枚/日 |
15 | 無線LAN(メインホール) | 16,500 | 1日課金 | 1式 |
16 | 無線LAN(多目的会議室) | 3,300 | 1日課金 | 1式 |
17 | 無線LAN(特別会議室) | 3,300 | 1日課金 | 1式 |
18 | 無線LAN(小会議室) | 1,650 | 1日課金 | 1式 |
19 | 有線LAN(情報コンセント1口あたり) | 2,200 | 1日課金 *LANケーブルはお持ち込み | 1式 |
20 | 無線ルーター | 1,100 | 1日課金 有線LANの利用が必須 | 1台 |
21 | PHS(内線専用) | 550 | 1台 | |
22 | ゴミ袋(可燃物) | 220 | 45リットル | 1枚 |
23 | ゴミ袋(不燃物) | 440 | 45リットル | 1枚 |
24 | 廃棄用段ボール | 720 | 1箱 | |
25 | サイドテーブル | 110 | 1台 | |
26 | レイアウト変更手数料 | 5,500 | 3Fホワイエ | 1室 |
27 | レイアウト変更手数料 | 3,300 | 多目的会議室1室・特別会議室・メインホール前列取り外し | 1室 |
28 | レイアウト変更手数料 | 2,200 | 205号室・206号室・交流ギャラリー・101号室 | 1室 |
29 | メインホール座席コンセント使用料金 | 1,500 | 3階席、4階席に分けて1階席あたりの価格 | 1式 |
30 | 持込器具電気料(仮設電源盤) | 110 | 100V、200V(200V機材の使用には別途工事が必要です) | 1kW |
31 | コピー(白黒) | 10 | (1F事務所) | 1枚 |
32 | コピー(カラー) | 50 | (1F事務所) | 1枚 |
33 | FAX(送信) | 50 | (1F事務所) | 1枚 |
34 | FAX(受信) | 10 | (1F事務所) | 1枚 |
35 | ベルトパーテーション6組(12本) | 550 | 1日課金 | 1本 |
36 | マイクカバーセット | 110 | 不織布カバー2個/1包、ナイロン手袋(両手)、ビニール袋付 | 1式 |
37 | マグネット | 550 | (1F事務所)1日課金 (バータイプ黄色10本) | 1式 |
2023年4月発行
- 上記の料金表は10%の消費税にて算出しております。
- 「使用時間区分の1回」は、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~16:00)、夜間(17:00~21:00)を各1回として算定します。
- 各使用時間区分の間1時間に使用される場合は1回分として使用料金が発生する場合があります。
- 設営またはリハーサルのために備品・附属設備を使用する場合の利用料金は、上表に定める料金の50%となります(照明設備およびその他設備の一部を除く)。
- 照明など、使用電力の大きい電気機器を持ち込まれる場合は、事前に担当コーディネーターにお申出ください。使用施設によっては、電気工事が必要となります(別途手配・有料)。また、電源ドラムを必ずご用意ください。
- 貸出用パソコンはありません。
- 上記のほか、有料・無料となっている備品・附属設備がございますので、コーディネータまでお問い合わせください。
- 予告なく料金を改定することもございますのでご了承ください。