約500m2のフラットな空間は、講演会や会議、商談会など多目的に使用できます。可動式パーテーションによって最大4室に分割でき、分科会会場にも最適。高輝度プロジェクター導入。十分な床耐荷重があり、重量物の展示にも対応しています。
活用事例
施設概要
面積 | 500m²(4分割まで可能) |
---|---|
天井高 | 3.5~4.1m |
床耐荷重 | 550kg/m² |
舞台 | 演台、金屏風 |
映像 | 170インチ映像設備、120インチ映像設備、ビデオプロジェクター |
通信 | LAN(無線・有線) |
音響 | 天井スピーカー |
通訳 | 4ヵ国語同時通訳設備(仮設) |
照明 | ライティングレール、スポットライト |
その他 | 机、椅子、展示パネル |
連結数 | 面積(m²) | 収容目安人員(人) | ||
---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 立食ブッフェ | ||
1室 | 125 | 72 | 100 | 40 |
2室連結 | 250 | 144 | 200 | 80 |
3室連結 | 375 | 216 | 300 | 120 |
4室連結 | 500 | 288 | 400 | 150 |
施設利用料金表(冷暖房費を含む)
利用数 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9-12時 | 13-16時 | 17-21時 | 9-16時 | 13-21時 | 9-21時 | |
1室 | 14,650 | 14,650 | 17,560 | 29,170 | 29,170 | 35,110 |
2室 | 29,300 | 29,300 | 35,120 | 58,340 | 58,340 | 70,220 |
3室 | 43,950 | 43,950 | 52,680 | 87,510 | 87,510 | 105,330 |
4室 | 58,600 | 58,600 | 70,240 | 116,680 | 116,680 | 140,440 |
(税込:円)
※上記の料金表は10%の消費税にて算出しております。