携帯版はこちら!
http://www.ticc.co.jp/m/
施設利用料金表
施設の利用料金
| (円) | ||||||||
| 使用区分 施設名 | 9〜12時 | 13〜16時 | 夜間 17〜21時 | 9〜16時 | 午後・夜間 13〜21時 | 全日 9〜21時 | 超過料金 1時間 につき | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン ホール | 平日 | 29,300 | 73,190 | 102,480 | 87,780 | 146,370 | 161,070 | 29,300 |
| 土・日 祝日 | 33,690 | 84,160 | 117,850 | 100,950 | 168,330 | 185,230 | 33,690 | |
| 多目的会議室 (1室料金) 201・202 203・204 | 11,660 | 11,660 | 13,970 | 23,210 | 23,210 | 27,930 | 3,890 | |
| 会議室 | 205 | 5,670 | 5,670 | 6,720 | 11,340 | 11,340 | 13,550 | 1,890 |
| 206 | 4,730 | 4,730 | 5,670 | 9,450 | 9,450 | 11,340 | 1,580 | |
| 特別会議室 | 17,540 | 17,540 | 21,110 | 35,180 | 35,180 | 42,210 | 5,880 | |
| 3階 ホワイエ | 平日 | 26,670 | 26,670 | 32,030 | 53,340 | 53,340 | 64,050 | 8,930 |
| 土・日 祝日 | 30,670 | 30,670 | 36,830 | 61,340 | 61,340 | 73,660 | 10,260 | |
| 交流 ギャラ リー | 平日 | 5,570 | 5,570 | 6,720 | 11,130 | 11,130 | 13,340 | 1,890 |
| 土・日 祝日 | 6,400 | 6,400 | 7,730 | 12,800 | 12,800 | 15,340 | 2,170 | |
※上記の表示料金は消費税込みの金額です。
※使用承認時間を越えた場合、超過料金が必要となります。
※使用前日までの仕込み又はリハーサルの為施設(3階ホワイエ・交流ギャラリーを除く)を使用する場合は、上記の表示料金の30%相当額です。
冷暖房料金
| 区分 | 期間 | 使用料 |
|---|---|---|
| 冷房 | 6月15日〜9月30日 | 各施設基本料金の20%の額 |
| 暖房 | 11月15日〜3月31日 |
※冷暖房期間中は必要の可否にかかわらず冷暖房料金をお支払いただきます。
※基本料金とは富山市の条例に定める額(上記表示利用料金から消費税相当額を差し引いた金額)
入場料等の徴収による料金加算
| 区分 | 利用料加算額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1,001円以上2,000円以下 | 基本料金の30%相当額 | 入場料等の最高額をもって算定します。 |
| 2,001円以上3,000円以下 | 基本料金の50%相当額 | |
| 3,001円以上 | 基本料金の80%相当額 |
※入場料の他、参加費・受講料・指導料等も含みます。
※基本料金とは富山市の条例に定める額(上記表示利用料金から消費税相当額を差し引いた金額)