携帯版はこちら!
http://www.ticc.co.jp/m/
備品・附属設備料金
●下記の表示料金は消費税込みの金額です。
●備品、附属設備の利用料金は9時〜12時まで、13時〜16時まで、17時〜21時を各1回として算定します。
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 附属設備カウント | 1回 | 1回 | 1回 | 2回 | 2回 | 3回 |
●仕込み又はリハーサルのために備品、附属設備(照明設備を除く)を使用する場合の利用料金は表に定める額の50%とします。
●電気機器を持ち込まれる場合は、事前に担当者に申し出ください。機器の消費電力に応じて電気料が必要となります。
●この料金は平成24年2月1日に改訂したものです。
●プリントアウト用にはPDFをご利用ください。
[PDF:194KB]
| (施設使用区分の1回の使用料金) | ||||||||
| 区分 | 種別 | 単位 | 1回の 使用料金 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 1 | 演台(大)>> | 1台 | 630 | W1,200×H1,100×D600(メインホール用)・D500(2F用) | |||
| 2 | 演台(中)>> | 1台 | 420 | W900×H1,020×D450 | ||||
| 3 | 演台(小)>> | 1台 | 210 | W500×H1,020×D450 | ||||
| 4 | 司会台>> | 1台 | 210 | (メインホール) W900×H1,020×D600 | ||||
| 5 | 花台>> | 1台 | 110 | W550×H1,100×D500 | ||||
| 6 | 平台(大・中・小)>> | 1台 | 320 | W1,200・W900・W600×H10×L1,800(箱足追加可) | ||||
| 7 | 金びょうぶ | 1双 | 3,680 | W727×H2,424×6曲 | ||||
| 8 | 指揮者台>> | 1台 | 210 | (メインホール) | ||||
| 9 | 指揮者用譜面台>> | 1台 | 210 | (メインホール) | ||||
| 10 | 演奏者用譜面台>> | 1台 | 110 | (メインホール) | ||||
| 11 | めくり台 | 1台 | 110 | |||||
| 12 | 旗パネル・旗 | 1枚 | 210 | 国旗・県旗・市旗 | ||||
| 13 | 高座座布団 | 1枚 | 210 | W850×L850 | ||||
| 14 | 長座布団 | 1枚 | 210 | |||||
| 15 | もうせん | 1枚 | 320 | W1,720×L3,600 | ||||
| 16 | 上敷きござ | 1枚 | 320 | W900×L1,900・L1,200 | ||||
| 17 | 白木机>> | 1台 | 210 | W1,800×D750×H720 | ||||
| 18 | 白木机用椅子>> | 1脚 | 110 | |||||
| 19 | フルコンサートピアノ>> | 1台 | 6,300 | (メインホール)ヤマハグランドピアノCFIII | ||||
| 20 | 電子ピアノ | 1台 | 1,050 | ヤマハCVP-92 | ||||
| 照明設備 | 1 | 会議セット | 1式 | 9,450 | (メインホール)ホールご利用時必須 (サスペンションライト、センターシーリングライト、サイドシーリングライト、スポットライト含む) | |||
| 2 | フォローピンスポットライト(固定型) | 1台 | 2,100 | (メインホール) | ||||
| 3 | フォローピンスポットライト(可搬型) | 1台 | 840 | (メインホール) | ||||
| 4 | 特殊効果マシン | 1台 | 1,050 | (メインホール) | ||||
| 5 | スポットライト(1kW) | 1台 | 530 | (メインホール) | ||||
| 6 | スポットライト(500W) | 1台 | 320 | (メインホール) | ||||
| 7 | 展示用ライト>> | 1台 | 110 | (多目的会議室)天井据付 | ||||
| 8 | ダクトレールライト | 1台 | 110 | ※利用可能場所は担当コーディネーターにお問合せください | ||||
| 9 | 手元灯り>> | 1台 | 110 | |||||
| 映像設備 | 1 | 大型プロジェクター(スクリーン付) | 1台 | 42,000 | (メインホール)10,600ANSIlm、3チップDLP方式システム、WUXGA(1,920×1,200ドット) [PANASONIC /PT-DZ8700] | |||
| 2 | ビデオプロジェクターB(スクリーン付※) | 1台 | 5,250 | 4,300ANSIlm、WUXGA(1,920×1,200ドット) [SONY VPL-FH30] ※170センチ以下のスクリーンのみご利用可 | ||||
| 3 | ビデオプロジェクターC(スクリーン付※) | 1台 | 3,150 | 3,000・3,500ANSIlm [TOSHIBA /TDP-T250] ※170センチ以下のスクリーンのみご利用可 | ||||
| 4 | スライドプロジェクター(スクリーン付) | 1台 | 15,750 | (メインホール) | ||||
| 5 | 334インチワイドスクリーン>> | 1張 | 10,500 | (メインホール)W7,700×H4,460 | ||||
| 6 | 170インチワイドスクリーン | 1張 | 1,470 | (201・204) W3,764×H2,117 | ||||
| 7 | 130インチワイドスクリーン | 1張 | 1,260 | (特別会議室) W2,878×H1,619 | ||||
| 8 | 120インチワイドスクリーン | 1張 | 1,050 | (201〜204) W2,657×H1,494 | ||||
| 9 | 100インチスクリーン>> | 1張 | 840 | 自立式三脚 | ||||
| 10 | 80インチスクリーン | 1張 | 840 | (205・206) | ||||
| 11 | レーザーポインター(大・小) | 1本 | 210 | 緑色灯(メインホール用)・赤色灯(2F用) | ||||
| 12 | DVDプレーヤー | 1台 | 2,100 | |||||
| 13 | ビデオテープレコーダー | 1台 | 2,100 | |||||
| 14 | テレビ・テレビモニター>> | 1台 | 1,050 | |||||
| 15 | スライド映写機(スクリーン付) | 1台 | 1,580 | |||||
| 16 | 大型オーバーヘッドプロジェクター(スクリーン付) | 1台 | 8,400 | |||||
| 17 | オーバーヘッドプロジェクター(スクリーン付) | 1台 | 1,580 | |||||
| 18 | オーバーヘッドカメラ(スクリーン付)>> | 1台 | 1,790 | |||||
| 19 | 16ミリ映写機(スクリーン付) | 1台 | 3,150 | |||||
| 20 | 8ミリビデオデッキ | 1台 | 2,100 | |||||
| 21 | 業務用デジタルビデオカメラレコーダー(三脚付) | 1式 | 5,250 | |||||
| 22 | デジタルビデオカメラ | 1台 | 2,100 | |||||
| 23 | ビデオテロッパー | 1台 | 5,250 | |||||
| 24 | 映像編集機 | 1台 | 5,250 | |||||
| 音響設備 | 1 | 拡声装置(ダイナミックマイクロフォン1本付) | 1式 | 2,100 | ※会議室205・206号室ではご利用いただけません | |||
| 2 | ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 950 | |||||
| 3 | ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 2,100 | |||||
| 4 | コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 1,370 | |||||
| 5 | サスペンションマイクロフォン装置 | 1式 | 1,890 | (メインホール)別途マイクロフォン必要 | ||||
| 6 | カセットデッキ | 1台 | 1,580 | |||||
| 7 | CDプレーヤー | 1台 | 1,580 | |||||
| 8 | MDプレーヤー | 1台 | 1,580 | |||||
| 9 | DAT | 1台 | 2,100 | |||||
| 10 | 移動用スピーカー(大) | 1台 | 2,100 | |||||
| 11 | 移動用スピーカー(中) | 1台 | 1,580 | |||||
| 12 | 移動用スピーカー(小) | 1台 | 1,050 | |||||
| 13 | ステージモニタースピーカー | 1台 | 1,580 | |||||
| 14 | ダイレクトボックス | 1台 | 950 | |||||
| 通訳設備 | 1 | 同時通訳装置(固定・可搬) | 1式 | 15,750 | ||||
| 2 | 通訳者ブース>> | 1室 | 3,150 | (メインホール) | ||||
| 3 | 通訳者ブース(可搬)>> | 1室 | 3,150 | |||||
| 4 | 無線受信機>> | 1台 | 210 | |||||
| 5 | 会議ユニット>> | 1台 | 1,050 | |||||
| その他 | 1 | 会議机(使用室外、かつ会議に使用しないもの)>> | 1台 | 110 | W1,800×H700×D600 | |||
| 2 | 円卓(椅子付)>> | 1式 | 210 | 直径1,200×H700 | ||||
| 3 | 宴会椅子>> | 1脚 | 20 | |||||
| 4 | サイン台>> | 1台 | 110 | |||||
| 5 | 展示パネル>> | 1組 | 110 | W1,200×H2,100 | ||||
| 6 | システムパネル>> | 1組 | 110 | W1,800×H1,200(10組)、W1,200×H1,800(10組) | ||||
| 7 | ホワイトボード>> | 1台 | 110 | |||||
| 8 | 賞状盆 | 1枚 | 110 | |||||
| 9 | テーブルクロス(会議机用)>> | 1枚 | 420 | 1日課金 | ||||
| 10 | 持込器具電気料(仮設電源盤) | 1kW/h | 110 | ホワイエ、特別会議室、交流ギャラリーでの使用は別途工事が必要です | ||||
| 11 | レイアウト変更手数料 | 1室 | 2,100 | 開催期間中、主催者様の要請により会議場がレイアウト変更を行う場合請求します | ||||
| 12 | スイッチングハブ(16ポート) | 1台 | 2,100 | 1日課金 | ||||
| 13 | スイッチングハブ(24ポート) | 1台 | 3,150 | 1日課金 | ||||
| 14 | PHS (内線用) | 1台 | 530 | 1日課金 | ||||
| 15 | PHS (外線着信可) | 1台 | 1,050 | 1日課金 | ||||
| 16 | ゴミ袋(可燃物) | 1枚 | 210 | 45リットル | ||||
| 17 | ゴミ袋(不燃物) | 1枚 | 420 | 45リットル | ||||
| 課金 | コピー(白黒) | 1枚 | 10 | 1階事務所、税込み | ||||
| コピー(カラー) | 1枚 | 100 | 1階事務所、税込み | |||||
| ファックス(送信) | 1枚 | 100 | 1階事務所、税込み | |||||
| ファックス(受信) | 1枚 | 10 | 1階事務所、税込み | |||||
※平成24年2月1日以降の料金表です。
※上表の料金は消費税を含んでおりますが、請求は税抜き価格の合計に消費税を附し、10円未満を四捨五入した金額となります。
※「使用時間区分の1回」は、午前(9:00〜12:00)、午後(13:00〜16:00)、夜間(17:00〜21:00)を各1回として算定します。
※設営またはリハーサルのために備品・附属設備を使用する場合の利用料金は、上表に定める料金の50%となります(照明設備およびその他設備の一部を除く)。
※照明など、使用電力の大きい電気機器を持ち込まれる場合は、事前に担当コーディネーターお申出ください。
使用施設によっては、電気工事が必要となります(別途手配・有料)。また、電源ドラムを必ずご用意ください。
※貸出用パソコンはありません。